韩国CREVIS工业相机,CREVIS面扫描射摄像机,CREVIS线性扫描相机,CREVIS远程I/O模块,CREVIS IPC视觉块-
- 产品规格:全系列型号
- 发货地:上海市徐汇区徐家汇街道
上海盈沣元器件有限公司专业销售韩国CREVIS工业相机,CREVIS面扫描射摄像机,CREVIS线性扫描相机,CREVIS远程I/O模块,CREVIS IPC视觉
如有需求,欢迎来电垂询 缑先生
主要型号:
千兆网口相机 | ||
HV-B550G | ICX625,2456*2058,15fps,2/3inch,Mono,50*50*47mm | |
HV-C550G | ICX625,2456*2058,15fps,2/3inch,Color,50*50*47mm | |
MV-MQ60G | MT9P031,2592*1944,14fps,1/2.5inch,Mono,29*29*40mm | |
MV-KQ60G | MT9P031,2592*1944,14fps,1/2.5inch,Color,29*29*40mm | |
MG-D200B | 1/1.8" CCD,1644*1236,50fps,Mono,29*29*40mm | |
MG-D200C | 1/1.8" CCD,1636*1220,20fps,Color,29*29*40mm | |
MG-D130B | 1/3" CCD,1320*976,30fps,Mono,29*29*40mm | |
MG-D130C | 1/3" CCD,1280*960,30fps,Color,29*29*40mm | |
MV-BS30G | ICX445,1296*966,30fps,1/3inch,Mono,29*29*40mm | |
MV-CS30G | ICX445,1296*966,30fps,1/3inch,Color,29*29*40mm | |
MV-BX30G | ICX204,1034*779,40fps,1/3inch,Mono,29*29*40mm | |
MV-CX30G | ICX204,1034*779,40fps,1/3inch,Color,29*29*40mm | |
MV-BV20G | ICX414,659*494,120fps,1/2inch,Mono,29*29*40mm | |
MV-CV20G | ICX414,659*494,120fps,1/2inch,Color,29*29*40mm | |
MV-BV30G | ICX424,659*494,120fps,1/3inch,Mono,29*29*40mm | |
MV-CV30G | ICX424,659*494,120fps,1/3inch,Color,29*29*40mm | |
MV-BV40G | ICX618,659*494,120fps,1/4inch,Mono,29*29*40mm | |
MV-CV40G | ICX618,659*494,120fps,1/4inch,Color,29*29*40mm | |
VS-BV40G | 1/4inch,30万像素,CCD黑白相机 | |
VS-CV40G | 1/4inch,30万像素,CCD彩色相机 | |
VS-BV30G | 1/3inch,30万像素,CCD黑白相机 | |
VS-CV30G | 1/3inch,30万像素,CCD彩色相机 | |
VS-BV20G | 1/2inch,30万像素,CCD黑白相机 | |
VS-CV20G | 1/2inch,30万像素,CCD彩色相机 | |
VS-BS30G | 1/3inch,130万像素,CCD黑白相机 | |
VS-CS30G | 1/3inch,130万像素,CCD彩色相机 | |
VS-BU10G | 1/1.8inch,200万像素,CCD黑白相机 | |
VS-CU10G | 1/1.8inch,200万像素,CCD彩色相机 | |
VS-BQ60G | 1/2.5inch,500万像素,CMOS黑白相机 | |
VS-CQ60G | 1/2.5inch,500万像素,CMOS彩色相机 | |
VS-BM550G | 2/3inch, 500万像素,CCD黑白相机 | |
VS-CM550G | 2/3inch, 500万像素,CCD彩色相机 |
USB2.0工业相机 | ||
MV-BU10U |
ICX274,1/1.8"CCD,1600*1200,12fps,Mono,29mm*29mm*29mm |
|
MV-CU10U | ICX274,1/1.8"CCD,1600*1200,12fps,Color,29mm*29mm*29mm | |
MV-BS20U |
ICX205,1/2"CCD,1392*1040,15fps,Mono,29mm*29mm*29mm |
|
MV-CS20U |
ICX205,1/2"CCD,1392*1040,15fps,Color,29mm*29mm*29mm |
|
MV-BS30U | ICX445,1/3"CCD,1280*960,25fps,Mono,29mm*29mm*29mm | |
MV-CS30U | ICX445,1/3"CCD,1280*960,25fps,Color,29mm*29mm*29mm | |
MV-BX30U | ICX204,1/3"CCD,1024*768,30fps,Mono,29mm*29mm*29mm | |
MV-CX30U | ICX20,4,1/3"CCD,1024*768,30fps,Color,29mm*29mm*29mm | |
MV-BV30U | ICX424,1/3"CCD,640*480,70fps,Mono,29mm*29mm*29mm | |
MV-CV30U |
ICX424,1/3"CCD,640*480,70fps,Color,29mm*29mm*29mm |
|
MV-BV20U | ICX414,1/2"CCD,640*480,70fps,Mono,29mm*29mm*29mm | |
MV-BW35U |
1/3"CMOS,752*480,60fps,Mono,29mm*29mm*29mm |
|
MV-CW35U |
1/3"CMOS,752*480,60fps,Color,29mm*29mm*29mm |
模拟相机 | ||
MV-BE30A | EIA制式,1/3"CCD,768*494,30fps,29mm*29mm*29mm | |
MV-BE20A | EIA制式,1/2"CCD,768*494,30fps,29mm*29mm*29mm | |
MV-BV30A | 逐行扫描,1/3"CCD,640*480,60fps,29mm*29mm*29mm | |
MV-BX30A | 逐行扫描,1/3"CCD,1024*768,30fps,29mm*29mm*29mm | |
MV-BS20A | 逐行扫描,1/2"CCD,1280*1024,15fps,29mm*29mm*29mm |
m.jevons1101.b2b168.com