加拿大FLIR工业相机,FLIR面阵相机,FLIR科学级相机,FLIR相机
¥价格面议
浏览次数:1575次
- 产品规格:
- 发货地:上海市徐汇区徐家汇街道
关键词
加拿大FLIR工业相机,加拿大FLIR科学级相机,加拿大FLIR面阵相机
详细说明
加拿大FLIR工业相机,FLIR面阵相机,FLIR科学级相机,FLIR相机
型号 | 分辨率 | 数据接口 | 彩色/黑白 | 帧率 | 芯片类型 |
BFLY-PGE-13S2C-CS | 1288 x 964 | GigE PoE | Color | 30 fps | CCD |
BFLY-PGE-13S2M-CS | 1288 x 964 | GigE PoE | Mono | 30 fps | CCD |
BFLY-PGE-13E4C-CS | 1280 x 1024 | GigE PoE | Color | 60 fps | CMOS |
BFLY-PGE-13E4M-CS | 1280 x 1024 | GigE PoE | Mono | 60 fps | CMOS |
BFLY-PGE-23S6C-CS | 1920 x 1200 | GigE PoE | Color | 41 fps | CMOS |
BFLY-PGE-23S6M-C | 1920 x 1200 | GigE PoE | Mono | 41 fps | CMOS |
BFLY-PGE-50S5C-C | 2448 x 2048 | GigE PoE | Color | 22 fps | CMOS |
BFLY-PGE-50S5M-C | 2448 x 2048 | GigE PoE | Mono | 22 fps | CMOS |
BFLY-PGE-50A2C-CS | 2592 x 1944 | GigE PoE | Color | 13 fps | CMOS |
BFLY-PGE-50A2M-CS | 2592 x 1944 | GigE PoE | Mono | 13 fps | CMOS |
BFLY-PGE-03S2C-CS | 648 x 488 | GigE PoE | Color | 84 fps | CCD |
BFLY-PGE-03S2M-CS | 648 x 488 | GigE PoE | Mono | 84 fps | CCD |
BFLY-PGE-03S3C-CS | 648 x 488 | GigE PoE | Mono | 90 fps | CCD |
BFLY-PGE-03S3M-CS | 648 x 648 | GigE PoE | Mono | 90 fps | CCD |
BFLY-PGE-05S2C-CS | 808 x 608 | GigE PoE | Color | 50 fps | CCD |
BFLY-PGE-05S2M-CS | 808 x 608 | GigE PoE | Mono | 50 fps | CCD |
BFLY-PGE-09S2C-CS | 1288 x 728 | GigE PoE | Color | 30 fps | CCD |
BFLY-PGE-09S2M-CS | 1288 x 728 | GigE PoE | Mono | 30 fps | CCD |
BFLY-PGE-12A2C-CS | 1280 x 960 | GigE PoE | Color | 52 fps | CMOS |
BFLY-PGE-12A2M-CS | 1280 x 960 | GigE PoE | Mono | 52 fps | CMOS |
BFLY-PGE-13H2C-CS | 1288 x 964 | GigE PoE | Color | 30 fps | CCD |
BFLY-PGE-13H2M-CS | 1288 x 964 | GigE PoE | Mono | 30 fps | CCD |
BFLY-PGE-14S2C-CS | 1296 x 1032 | GigE PoE | Color | 60 fps | CMOS |
BFLY-PGE-20E4C-CS | 1600 x 1200 | GigE PoE | Color | 47 fps | CMOS |
BFLY-PGE-20E4M-CS | 1600 x 1200 | GigE PoE | Mono | 47 fps | CMOS |
BFLY-PGE-23S2C-CS | 1920 x 1200 | GigE PoE | Color | 27 fps | CMOS |
BFLY-PGE-31S4C-C | 2048 x 1536 | GigE PoE | Color | 35 fps | CMOS |
BFLY-PGE-31S4M-C | 2048 x 1536 | GigE PoE | Mono | 35 fps | CMOS |
BFLY-PGE-50H5C-CS | 2448 x 2048 | GigE PoE | Color | 8 fps | CCD |
BFLY-PGE-50H5M-C | 2448 x 2048 | GigE PoE | Mono | 8 fps | CCD |
m.jevons1101.b2b168.com