日本AVAL DATA采集卡,AVAL DATA数据处理器,AVAL DATA图像卡,AVAL DATA视频卡
- 产品规格:
- 发货地:上海市徐汇区徐家汇街道
日本AVAL DATA采集卡,AVAL DATA数据处理器,AVAL DATA图像卡,AVAL DATA视频卡
CoaXPress対応ボード
イメージ・型名 | カメラ入力 | システムバス | 転送速度 | 特記事項 |
---|---|---|---|---|
詳細を見る![]() APX-36124 | Quad 1ch Dual 2ch Single 4ch | (Gen3) 8.0GT/s x 8 | 5.0GB/s | CXP-12 Quadカメラ1台、またはDualカメラ2台、またはSingleカメラ4台が接続可能。 |
詳細を見る![]() APX-3664A-E7 | Quad 1ch Dual 1ch Single 1ch | (Gen2) 5.0GT/s x 8 | 3.2GB/s | FPGA画像処理 ユーザーの画像処理をボード上に搭載することができ、画像システムの高速化を可能にします。 |
詳細を見る![]() APX-3664S4-PRO | Quad 1ch Dual 1ch Single 1ch | (Gen3) 8.0GT/s x 8 | 5.0GB/s | FPGA画像処理 ユーザーの画像処理をボード上に搭載することができ、画像システムの高速化を可能にします。 CXP-6 Quad/Dual/Singleカメラが1台接続可能。 |
詳細を見る![]() APX-3664S4 | Quad 1ch Dual 2ch Single 4ch | (Gen3) 8.0GT/s x 8 | 5.0GB/s | CXP-6 Quadカメラ1台、またはDualカメラ2台、またはSingleカメラ4台が接続可能。 |
詳細を見る![]() APX-3664G3 | Quad 1ch Dual 2ch Single 2ch | (Gen3) 8.0GT/s x 4 | 3.2GB/s | CXP-6 Quadカメラ1台、またはDualカメラ2台、またはSingleカメラ2台が接続可能。 |
詳細を見る![]() APX-3664 | Quad 1ch Dual 2ch Single 2ch | (Gen2) 5.0GT/s x 8 | 3.2GB/S | CXP-6 Quadカメラ1台、またはDualカメラ2台、またはSingleカメラ2台が接続可能。 |
詳細を見る![]() APX-3662V2 | Dual 1ch Single 2ch | (Gen2) 5.0GT/s x 4 | 3.2GB/s | CXP-6 Dualカメラ1台、またはSingleカメラ2台が接続可能。 |
詳細を見る![]() APX-3661 | Single 1ch | (Gen2) 5.0GT/s x 4 | 1.6GB/s | CXP-6 Singleカメラ1台接続可能。 |
詳細を見る![]() APX-3636A | Single 6ch | (Gen2) 5.0GT/s x 4 | 1.6GB/s | CXP-3 Singleカメラを大で6台まで接続可能。 |
詳細を見る![]() APX-3634 | 1.6GB/s | CXP-3 Singleカメラを大で4台まで接続可能。 |
Camera Link I/F対応ボード
イメージ・型名 | カメラ入力 | システムバス | 転送速度 | 特記事項 |
---|---|---|---|---|
詳細を見る![]() APX-3327-1-260 | Base 1ch Medium 1ch Full 1ch | (Gen2) 5.0GT/s x 4 | 1.6GB/s | FPGA画像処理 ユーザーの画像処理をボード上に搭載することができ、画像システムの高速化を可能にします。 |
詳細を見る![]() APX-3307-260 | Base 2ch | (Gen2) 2.5GT/s x 4 | 850MB/s | FPGA画像処理 ユーザーの画像処理をボード上に搭載することができ、画像システムの高速化を可能にします。 |
詳細を見る![]() APX-3326A | Base 2ch Medium 2ch Full 2ch Deca 2ch | (Gen2) 5.0GT/s x 4 | 1.6GB/s | Base/Medium/Full・Deca Configurationカメラを大で2台まで接続可能。 |
詳細を見る![]() APX-3324A | Base 4ch | (Gen2) 5.0GT/s x 4 | 1.6GB/s | Base Configurationカメラを大で4台まで接続可能。 |
詳細を見る![]() APX-3323 | Base 1ch Medium 1ch Full 1ch | (Gen2) 2.5GT/s x 4 | 850MB/s | Base/Medium/Full・Deca Configurationカメラを1台接続可能。 |
詳細を見る![]() APX-3323MDR | Base 1ch Medium 1ch Full 1ch | (Gen2) 2.5GT/s x 4 | 850MB/s | MDRコネクタ仕様 Base/Medium/Full・Deca Configurationカメラを1台接続可能。 |
詳細を見る![]() APX-3302 | Base 2ch | (Gen2) 2.5GT/s x 4 | 850MB/s | Base Configurationカメラを大で2台まで接続可能。 |
詳細を見る![]() APX-3302MDR | Base 2ch | (Gen2) 2.5GT/s x 4 | 850MB/s | MDRコネクタ仕様 Base Configurationカメラを大で2台まで接続可能。 |
Opt-C:Link I/F対応ボード
イメージ・型名 | カメラ入力 | システムバス | 転送速度 | 特記事項 |
---|---|---|---|---|
詳細を見る![]() APX-3841 | (Gen3) 8.0GT/s x 8 | 3.2GB/s | 40Gbps QSFP+ Opt-C:Linkカメラを1台接続可能。 | |
詳細を見る![]() APX-3800 | (Gen2) 2.5GT/s x 8 | 1.6GB/s | 6.25Gbps SFP+ Opt-C:Linkカメラを2台まで接続可能。 | |
詳細を見る![]() APX-3800X2 | (Gen2) 5.0GT/s x 8 | 3.2GB/s | 6.25Gbps SFP+ Opt-C:Linkカメラを4台まで接続可能。 |
USB3.0I/Fボード
イメージ・型名 | カメラ入力 | システムバス | 転送速度 | 特記事項 |
---|---|---|---|---|
詳細を見る![]() APX-3424/APX-3424-1 | (Gen2) 5.0GT/s x 4 | USB3.0 I/Fカメラを大で4台まで接続可能。 |
GigE I/Fボード
イメージ・型名 | カメラ入力 | システムバス | 転送速度 | 特記事項 |
---|---|---|---|---|
詳細を見る![]() APX-3442 | (Gen3) 8.0GT/s x 4 | 10GbE I/Fカメラを大で2台まで接続可能。 | ||
詳細を見る![]() APX-3404-I350 | (Gen2) 5.0GT/s x 4 | GigE I/Fカメラを大で4台まで接続可能。 Windows10対応製品 | ||
詳細を見る![]() APX-3404 | (Gen2) 5.0GT/s x 4 | GigE I/Fカメラを大で4台まで接続可能。 Windows7対応製品 |
デジタルI/Fカメラ対応ボード
イメージ・型名 | カメラ入力 | システムバス | 転送速度 | 特記事項 |
---|---|---|---|---|
詳細を見る![]() APX-3302- | (Gen2) 2.5GT/s x 1 | LVDS I/Fカメラを1台接続可能。 |
アナログI/Fカメラ対応ボード(エリア)
イメージ・型名 | カメラ入力 | システムバス | 転送速度 | 特記事項 |
---|---|---|---|---|
詳細を見る![]() APX-3504 | (Gen2) 2.5GT/s x 1 | モノクロアナログカメラを大を4台まで接続可能。 | ||
詳細を見る![]() APX-3502 | (Gen2) 2.5GT/s x 1 | モノクロアナログカメラを大で2台まで接続可能。 |
m.jevons1101.b2b168.com