日本NIHON SPINDLE电磁阀,NIHON SPINDLE齿轮泵,NIHON SPINDLE油压泵,NIHON SPINDLE液压泵,NIHON SPINDLE泵中国代理商
¥价格面议
浏览次数:1104次
- 产品规格:全系列产品
- 发货地:上海市徐汇区徐家汇街道
关键词
日本NIHON,SPINDLE,NIHON,SPINDLE代理商,NIHON,SPINDLE电磁阀,NIHON,SPINDLE齿轮泵,NIHON,SPINDLE油压泵,NIHON,SPINDLE液压泵
详细说明
PA Series
| 形式 |
押しのけ 容积 |
圧力 | 回転速度 | 质量 | |||
| 定格 | 最高 | 最低 | 定格 | 最高 | |||
| cm3/rev |
MPa (kgf/cm2) |
MPa (kgf/cm2) |
rpm | rpm | rpm | kg | |
| PA1 | 1.09 |
20.6 (210) |
24.5 (250) |
1300 | 1800 | 6000 | 1.6 |
| PA2 | 2.07 | 900 | 6000 | 1.6 | |||
| PA3 | 3.08 | 850 | 6000 | 1.6 | |||
| PA4 | 4.06 | 800 | 5000 | 1.6 | |||
| PA5 | 6.16 | 700 | 4000 | 1.7 | |||
| PA6 | 7.67 | 600 | 3500 | 1.7 | |||
| PA7 | 9.24 | 550 | 3000 | 1.7 | |||
| PA8 | 10.77 | 500 | 2500 | 1.7 | |||
PB Series
| 形式 |
押しのけ 容积 |
圧力 | 回転速度 | 质量 | |||
| 定格 | 最高 | 最低 | 定格 | 最高 | |||
| cm3/rev |
MPa (kgf/cm2) |
MPa (kgf/cm2) |
rpm | rpm | rpm | kg | |
| PB1 | 8.0 |
20.6 (210) |
24.5 (250) |
700 | 1800 | 3000 | 3.3 |
| PB2 | 10.0 | 600 | 3.4 | ||||
| PB3 | 12.7 | 500 | 3.5 | ||||
| PB4 | 16.0 | 400 | 3.6 | ||||
| PB5 | 19.0 | 400 | 3.8 | ||||
| PB6 | 22.2 | 400 | 3.9 | ||||
| PB7 | 25.4 | 400 | 4.1 | ||||
| PB8 | 31.8 | 17.2(175) | 20.6(210) | 400 | 4.4 | ||
PC series
| 形式 |
押しのけ 容积 |
圧力 | 回転速度 | 质量 | |||
| 定格 | 最高 | 最低 | 定格 | 最高 | |||
| cm3/rev |
MPa (kgf/cm2) |
MPa (kgf/cm2) |
rpm | rpm | rpm | kg | |
| PC1 | 19.0 |
20.6 (210) |
24.5 (250) |
660 | 1800 | 3000 | 5.8 |
| PC2 | 24.7 | 630 | 3000 | 6.1 | |||
| PC3 | 31.8 | 590 | 3000 | 6.5 | |||
| PC4 | 38.8 | 550 | 3000 | 6.8 | |||
| PC5 | 45.9 | 510 | 3000 | 7.2 | |||
| PC6 | 52.9 | 470 | 2750 | 7.6 | |||
| PC7 | 60.1 |
17.2 (175) |
20.6 (210) |
430 | 2450 | 7.9 | |
| PC8 | 63.6 | 410 | 2350 | 8.1 | |||
PHB Series
| 形式 |
押しのけ 容积 |
圧力 | 回転速度 | 质量 | |||
| 定格 | 最高 | 最低 | 定格 | 最高 | |||
| cm3/rev |
MPa (kgf/cm2) |
MPa (kgf/cm2) |
rpm | rpm | rpm | kg | |
| PHB08 | 8.0 |
24.5 (250) |
29.4 (300) |
700 | 1800 | 3000 | 3.4 |
| PHB10 | 10.0 | 600 | 3.5 | ||||
| PHB12 | 12.7 | 500 | 3.7 | ||||
| PHB16 | 16.0 | 400 | 3.9 | ||||
| PHB19 | 19.0 | 4.1 | |||||
| PHB22 | 22.2 | 4.3 | |||||
| PHB25 | 25.4 | 4.5 | |||||
| PHB28 | 28.6 | 4.8 | |||||
| PHB31 | 31.8 | 4.9 | |||||
| PHB36 | 36.0 |
20.6 (210) |
24.5 (250) |
5.2 | |||
| PHB40 | 40.0 | 5.5 | |||||
ギアモータ
MA Series
| 形式 |
押しのけ 容积 |
圧力 |
定格出力 トルク |
回転速度 | 质量 | |||
| 定格 | 最高 | 最低 | 定格 | 最高 | ||||
| cm3/rev |
MPa (kgf/cm2) |
MPa (kgf/cm2) |
N?m (kgf?m) |
rpm | rpm | rpm | kg | |
| MA3 | 3.08 |
13.7 (140) |
17.2 (175) |
6.7(0.69) | 900 | 1800 | 6000 | 1.6 |
| MA4 | 4.06 | 8.9(0.90) | 800 | 5000 | 1.6 | |||
| MA5 | 6.16 | 13.5(1.37) | 700 | 4000 | 1.7 | |||
| MA6 | 7.67 | 16.8(1.71) | 700 | 3500 | 1.7 | |||
| MA7 | 9.24 | 20.2(2.06) | 700 | 3000 | 1.7 | |||
| MA8 | 10.77 | 23.5(2.40) | 700 | 2500 | 1.7 | |||
MB Series
| 形式 |
押しのけ 容积 |
圧力 |
定格出力 トルク |
回転速度 | 质量 | |||
| 定格 | 最高 | 最低 | 定格 | 最高 | ||||
| cm3/rev |
MPa (kgf/cm2) |
MPa (kgf/cm2) |
N?m (kgf?m) |
rpm | rpm | rpm | kg | |
| MB1 | 8.0 |
20.6 (210) |
24.5 (250) |
26.2(2.67 | 700 | 1800 | 3000 | 3.3 |
| MB2 | 10.0 | 32.8(3.34) | 600 | 3.4 | ||||
| MB3 | 12.7 | 41.6(4.24) | 500 | 3.5 | ||||
| MB4 | 16.0 | 52.4(5.35) | 400 | 3.6 | ||||
| MB5 | 19.0 | 62.3(6.35) | 400 | 3.8 | ||||
| MB6 | 22.2 | 72.8(7.42) | 400 | 3.9 | ||||
| MB7 | 25.4 | 83.3(8.49) | 400 | 4.1 | ||||
| MB8 | 31.8 | 17.2(175) | 20.6(210) | 86.9(8.86) | 400 | 4.4 | ||
m.jevons1101.b2b168.com
1017894018