日本KYOWA接头,KYOWA万向接头,KYOWA主轴,KYOWA万向主轴中国总代理

¥价格面议 浏览次数:1595
  • 产品规格:全系列产品
  • 发货地:上海市徐汇区徐家汇街道
关键词
日本KYOWA代理商,日本KYOWA总代理,日本KYOWA接头,日本KYOWA万向接头,日本KYOWA主轴,日本KYOWA万向主轴
详细说明

精密万向多轴式主轴特色 :
两轴最小中心间距 8mm
偏摆2条内 (刀具直径三倍)。
最高转速 3500rpm/min
使用日本特殊精密轴承。
精密万向多轴式主轴应用 :
精密多轴钻床、自动钻床、电子钻床、旋臂钻床、多轴攻牙机、
无段攻牙机、万向多轴器...
High-Precision Multiple Spindel Drilling Head, Drilling Machine, Tapping Machine...

 

型号 容许
条件变数
容许
回转变数
容许
作动角度
容许
扭力
静的
破坏扭力
静的拉伸
破坏荷重
GD2 重量
MODEL min-1 o N.m N.m N kg.cm2 g
NC-06-00 28000 1800 30o 5.3 16 5300 0.015 15
NC-08-00 42000 1500 30o 11.6 35 7840 0.044 30
NC-10-00 70000 1300 30o 27.4 83 13000 0.13 55
NC-12-00 106000 1100 30o 46 140 23000 0.36 110
NC-14-00 133000 1000 30o 66 200 26000 0.67 155
NC-16-00 175000 900 30o 102 310 39000 1.5 260
NC-18-00 203000 800 30o 132 400 44000 2.3 345
NC-20-00 239000 700 30o 175 530 52000 3.6 465
NC-22-00 302000 650 30o 251 760 68000 5.9 630
NC-25-00 356000 600 30o 330 1000 81000 9.7 790
NC-30-00 465000 550 30o 495 1500 100000 20 1160
型号 容许
条件变数
容许
回转变数
容许
作动角度
容许
扭力
静的
破坏扭力
静的拉伸
破坏荷重
GD2 重量
MODEL min-1 o N.m N.m N kg.cm2 g
ND-06-00 28000 1800 单边 30o 3.96 12 5300 0.029 30
ND-08-00 42000 1500 单边 30o 8.58 26 7840 0.069 50
ND-10-00 70000 1300 单边 30o 20.1 61 13000 0.21 95
ND-12-00 106000 1100 单边 30o 33 100 23000 0.55 180
ND-14-00 133000 1000 单边 30o 46 140 26000 1.0 250
ND-16-00 175000 900 单边 30o 76 230 39000 2.3 410
ND-18-00 203000 800 单边 30o 96 290 44000 3.7 550
ND-20-00 239000 700 单边 30o 129 390 52000 5.7 690
ND-22-00 302000 650 单边 30o 185 560 68000 9.1 940
ND-25-00 356000 600 单边 30o 248 750 81000 15 1240
ND-30-00 465000 550 单边 30o 363 1100 100000 31 1775

角  度 5o 以下 10o 15o 20o 25o 30o
系数关系 1.00 1.05 1.18 1.43 1.82 2.50
注一:容许条件变数 > 回转数( min-1 ) x 角度( o ) x 扭力 (N.m)
注二:容许回转数 > 回转数( min-1 ) x 角度系数。

 

型号 容许
条件变数
容许
回转变数
容许
作动角度
容许
扭力
静的
破坏扭力
静的拉伸
破坏荷重
GD2 重量
MODEL min-1 o N.m N.m N kg.cm2 g
SC-03-00A 8000 4000 30o 0.13 0.4 680 0.001 5
SC-04-00A 13000 3300 30o 0.96 2.9 1200 0.003 8
SC-05-01A 21000 2800 30o 3.23 9.8 2000 0.007 12
SC-06- 32000 2500 30o 5.30 16 5300 0.015 15
SC-08- 48000 2200 30o 11.60 35 7840 0.044 30
SC-10- 80000 2000 30o 27.40 83 13000 0.13 55
SC-12- 121000 1800 30o 46 140 23000 0.36 110
SC-14- 151000 1600 30o 66 200 26000 0.67 155
SC-16- 200000 1400 30o 102 310 39000 1.5 260
SC-18- 232000 1200 30o 132 400 44000 2.3 345
SC-20- 273000 1000 30o 175 530 52000 3.6 465
SC-22- 344000 900 30o 251 760 68000 5.9 630
SC-25- 406000 800 30o 330 1000 81000 9.7 790
SC-30- 531000 700 30o 495 1500 100000 20 1160
SC-35- 711000 600 30o 792 2400 140000 41 2255
SC-40- 918000 500 30o 1188 3600 180000 77 2730
SC-45- 1150000 400 30o 1584 4800 220000 130 4350
SC-50- 1400000 300 30o 1914 5800 280000 220 5200
型号 容许
条件变数
容许
回转变数
容许
作动角度
容许
扭力
静的
破坏扭力
静的拉伸
破坏荷重
GD2 重量
MODEL min-1 o N.m N.m N kg.cm2 g
SD-06- 32000 2500 单边 30o 3.96 12 5300 0.029 30
SD-08- 48000 2200 单边 30o 8.58 26 7840 0.069 50
SD-10- 80000 2000 单边 30o 20.1 61 13000 0.21 95
SD-12- 121000 1800 单边 30o 33 100 23000 0.55 180
SD-14- 151000 1600 单边 30o 46 140 26000 1.0 250
SD-16- 200000 1400 单边 30o 76 230 39000 2.3 410
SD-18- 232000 1200 单边 30o 96 290 44000 3.7 550
SD-20- 273000 1000 单边 30o 129 390 52000 5.7 690
SD-22- 344000 900 单边 30o 185 560 68000 9.1 940
SD-25- 406000 800 单边 30o 248 750 81000 15 1240
SD-30- 531000 700 单边 30o 363 1100 100000 31 1775
SD-35- 711000 600 单边 30o 594 1800 140000 75 3180
SD-40- 918000 500 单边 30o 891 2700 180000 120 4150
SD-45- 1150000 400 单边 30o 1155 3500 220000 210 6225
SD-50- 1400000 300 单边 30o 1419 4300 280000 340 7750

角  度 5o 以下 10o 15o 20o 25o 30o
系数关系 1.00 1.05 1.18 1.43 1.82 2.50
注一:容许条件变数 > 回转数( min-1 ) x 角度( o ) x 扭力 (N.m)
注二:容许回转数 > 回转数( min-1 ) x 角度系数。

 


m.jevons1101.b2b168.com
联系我们

在线客服: 1017894018

联系人:缑宁伟

联系电话:18621547373