德国SCHWARZER采样泵,SCHWARZER液体微型泵,SCHWARZER气泵,SCHWARZER微型抽气泵代理商
- 产品规格:全系列产品
- 发货地:上海市徐汇区徐家汇街道
Eccentric Diaphragm Pumps (EC) |
||||
| Type | Voltage | Free flow | Max. pressure | Max. vacuum |
|---|---|---|---|---|
| 100 EC (1.5 - 5 V) | 1.5 Vdc | 580 ml/min | 500 mbar | -400 mbar |
| 3 Vdc | 600 ml/min | 500 mbar | -450 mbar | |
| 5 Vdc | 625 ml/min | 450 mbar | -500 mbar | |
| 100 EC (6 - 12 V) | 6 Vdc | 725 ml/min | 550 mbar | -450 mbar |
| 9 Vdc | 850 ml/min | 650 mbar | -500 mbar | |
| 12 Vdc | 880 ml/min | 650 mbar | -500 mbar | |
| 100 EC-LC | 3 Vdc | 800 ml/min | 550 mbar | -550 mbar |
| 5 Vdc | 800 ml/min | 550 mbar | -550 mbar | |
| 9 Vdc | 800 ml/min | 550 mbar | -550 mbar | |
| 100 EC-DU | 4 Vdc | 430 / 850 ml/min | 1500 / 600 mbar | -800 / -550 mbar |
| 6 Vdc | 550 / 1000 ml/min | 1500 / 700 mbar | -800 / -550 mbar | |
| 12 Vdc | 430 / 850 ml/min | 1500 / 600 mbar | -800 / -550 mbar | |
| 200 EC-LC | 5 Vdc | 500 ml/min | 700 mbar | -600 mbar |
| 250 EC | 5 Vdc | 350 ml/min | 400 mbar | -400 mbar |
| 270 EC | 3 Vdc | 580 ml/min | 600 mbar | -500 mbar |
| 5 Vdc | 600 ml/min | 600 mbar | -600 mbar | |
| 12 Vdc | 600 ml/min | 700 mbar | -600 mbar | |
| 270 EC-LC | 5 Vdc | 600 ml/min | 600 mbar | -500 mbar |
| 9 Vdc | 600 ml/min | 600 mbar | -500 mbar | |
| 12 Vdc | 600 ml/min | 600 mbar | -500 mbar | |
| 270 EC-TH | 5 Vdc | 1020 / 1250 ml/min | 1030 / 500 mbar | -700 / -470 mbar |
| 12 Vdc | 1020 / 1250 ml/min | 1030 / 500 mbar | -700 / -470 mbar | |
| 500 EC-LC | 4.5 Vdc | 1150 ml/min | 700 mbar | -500 mbar |
| 9 Vdc | 1200 ml/min | 700 mbar | -500 mbar | |
| 12 Vdc | 1200 ml/min | 700 mbar | -500 mbar | |
| 550 EC | 4.5 Vdc | 1150 ml/min | 500 mbar | -450 mbar |
| 6 Vdc | 1200 ml/min | 550 mbar | -450 mbar | |
| 12 Vdc | 1500 ml/min | 600 mbar | -450 mbar | |
| 570 EC | 5 Vdc | 1800 ml/min | 1000 mbar | -650 mbar |
| 12 Vdc | 2000 ml/min | 1000 mbar | -650 mbar | |
| 24 Vdc | 2000 ml/min | 1000 mbar | -650 mbar | |
| 570 EC-LC | 6 Vdc | 1700 ml/min | 1000 mbar | -650 mbar |
| 12 Vdc | 1700 ml/min | 1000 mbar | -650 mbar | |
| 570 EC-BL | 12 Vdc | 2200 ml/min | 1000 mbar | -650 mbar |
| 24 Vdc | 2200 ml/min | 1000 mbar | -650 mbar | |
| 600 EC | 12 Vdc | 3.0 l/min | 1300 mbar | -550 mbar |
| 24 Vdc | 3.0 l/min | 1300 mbar | -550 mbar | |
| 600 EC-LC | 12 Vdc | 2.8 l/min | 1350 mbar | -560 mbar |
| 24 Vdc | 2.8 l/min | 1350 mbar | -560 mbar | |
| 620 EC-DV | 12 Vdc | 4.6 l/min | 1800 mbar | -640 mbar |
| 24 Vdc | 4.6 l/min | 1800 mbar | -640 mbar | |
| 620 EC-VD | 12 Vdc | 4.6 l/min | - mbar | -700 mbar |
| 24 Vdc | 4.0 l/min | - mbar | -700 mbar | |
| 620 EC-LC-DV | 12 Vdc | 4.5 l/min | 1700 mbar | -650 mbar |
| 24 Vdc | 4.5 l/min | 1700 mbar | -650 mbar | |
| 620 EC-LC-VD | 12 Vdc | 4.5 l/min | - mbar | -700 mbar |
| 24 Vdc | 4.5 l/min | - mbar | -700 mbar | |
| 620 EC-BL | 12 Vdc | 3.3 l/min | 950 mbar | -455 mbar |
| 24 Vdc | 3.3 l/min | 950 mbar | -455 mbar | |
| 622 EC-BL | 12 Vdc | 5.0 l/min | 1500 mbar | -600 mbar |
| 24 Vdc | 5.0 l/min | 1500 mbar | -600 mbar | |
| 625 EC-LC-DV | 12 Vdc | 6.0 l/min | 1800 mbar | -650 mbar |
| 24 Vdc | 6.0 l/min | 1800 mbar | -650 mbar | |
| 625 EC-LC-VD | 12 Vdc | 6.0 l/min | - mbar | -750 mbar |
| 24 Vdc | 6.0 l/min | - mbar | -750 mbar | |
| 680 EC | 12 Vdc | 6.2 l/min | 1500 mbar | -500 mbar |
| 24 Vdc | 5.0 l/min | 1200 mbar | -600 mbar | |
| 680 EC-LC | 12 Vdc | 7.0 l/min | 1150 mbar | -500 mbar |
| 24 Vdc | 6.6 l/min | 1200 mbar | -600 mbar | |
| 620 EC-TH | 12 Vdc | 4.0 / 7.5 l/min | 2600 / 1100 mbar | -750 / -500 mbar |
| 620 EC-DU-DV | 12 Vdc | 8.5 l/min | 1870 mbar | -660 mbar |
| 24 Vdc | 6.5 l/min | 1800 mbar | -640 mbar | |
| 620 EC-DU-VD | 12 Vdc | 8.5 l/min | - mbar | -710 mbar |
| 24 Vdc | 8.5 l/min | - mbar | -710 mbar | |
| 625 EC-LC-DU-DV | 6 Vdc | 13.0 l/min | 1880 mbar | -660 mbar |
| 12 Vdc | 13.0 l/min | 1880 mbar | -660 mbar | |
| 24 Vdc | 13.0 l/min | 1880 mbar | -660 mbar | |
| 625 EC-LC-DU-VD | 6 Vdc | 8.0 / 13.0 l/min | - mbar | -910 / 765 mbar |
| 12 Vdc | 8.0 / 13.0 l/min | - mbar | -910 / 765 mbar | |
| 24 Vdc | 8.0 / 13.0 l/min | - mbar | -910 / 765 mbar | |
| 628 EC-DU-DV | 12 Vdc | 7.8 l/min | 1880 mbar | -700 mbar |
| 24 Vdc | 7.8 l/min | 1880 mbar | -700 mbar | |
| 628 EC-DU-VD | 12 Vdc | 5.8 / 7.8 l/min | - mbar | -920 / -730 mbar |
| 24 Vdc | 5.8 / 7.8 l/min | - mbar | -920 / -730 mbar | |
| 620 EC-BL-DU-DV | 12 Vdc | 7,8 l/min | 1800 mbar | -650 mbar |
| 24 Vdc | 7,8 l/min | 1800 mbar | -650 mbar | |
| 620 EC-BL-DU-VD | 12 Vdc | 5,4 / 7,8 l/min | - mbar | -920 / -730 mbar |
| 24 Vdc | 5,4 / 7,8 l/min | - mbar | -920 / -730 mbar | |
| 622 EC-BL-DU-DV | 12 Vdc | 13.5 l/min | 1800 mbar | -660 mbar |
| 24 Vdc | 13.5 l/min | 1800 mbar | -660 mbar | |
| 622 EC-BL-DU-VD | 12 Vdc | 8.3 / 13.5 l/min | - mbar | -920 / -730 mbar |
| 24 Vdc | 8.3 / 13.5 l/min | - mbar | -920 / -730 mbar | |
| 700 EC-VD (DC) | 12 Vdc | 8.0 l/min | 1500 mbar | -800 mbar |
| 24 Vdc | 8.0 l/min | 1500 mbar | -800 mbar | |
| 700 EC-VD (AC) | 24 Vac | 6.0 l/min | 1500 mbar | -800 mbar |
| 230 Vac | 6.0 l/min | 1500 mbar | -800 mbar | |
| 120 Vac | 7.0 l/min | 1500 mbar | -800 mbar | |
| 720 EC-DV (DC) | 12 Vdc | 7.6 l/min | 2700 mbar | -680 mbar |
| 24 Vdc | 7.6 l/min | 2700 mbar | -680 mbar | |
| 720 EC-DV (AC) | 230 Vac | 5.6 l/min | 1900 mbar | -680 mbar |
| 725 EC-DV (DC) | 12 Vdc | 8.0 l/min | 2800 mbar | -680 mbar |
| 24 Vdc | 8.0 l/min | 2800 mbar | -680 mbar | |
| 730 EC-VD (DC) | 12 Vdc | 8.5 l/min | 1200 mbar | -867 mbar |
| 24 Vdc | 8.5 l/min | 1200 mbar | -867 mbar | |
| 730 EC-VD (AC) | 24 Vac | 6.5 l/min | 1200 mbar | -867 mbar |
| 120 Vac | 6.5 l/min | 1200 mbar | -867 mbar | |
| 230 Vac | 6.5 l/min | 1200 mbar | -867 mbar | |
| 730 EC-BL-VD | 12 Vdc | 7.0 l/min | 1200 mbar | -867 mbar |
| 24 Vdc | 7.0 l/min | 1200 mbar | -867 mbar | |
| 770 EC (DC) | 12 Vdc | 16.0 l/min | 1350 mbar | -840 mbar |
| 24 Vdc | 16.0 l/min | 1350 mbar | -840 mbar | |
| 770 EC (AC) | 230 Vac | 18.0 l/min | 1400 mbar | -810 mbar |
| 120 Vac | 15.5 l/min | 1400 mbar | -810 mbar | |
| 770 EC-BL | 12 Vdc | 14 l/min | 1300 mbar | -826 mbar |
| 24 Vdc | 14 l/min | 1300 mbar | -826 mbar | |
| 700 EC-TH-VD (DC) | 12 Vdc | 7.5 / 15.0 l/min | 2000 / 1500 mbar | -970 / -810 mbar |
| 24 Vdc | 9.0 / 16.0 l/min | 2000 / 1500 mbar | -970 / -840 mbar | |
| 700 EC-TH-VD (AC) | 230 Vac | 6.0 / 12.0 l/min | 2000 / 1500 mbar | -945 / -810 mbar |
| 120 Vac | 6.0 / 12.0 l/min | 2000 / 1500 mbar | -945 / -810 mbar | |
| 725 EC-TH-DV (DC) | 12 Vdc | 8.5 / 15.0 l/min | 3100 / 1800 mbar | -950 / -720 mbar |
| 24 Vdc | 8.5 / 15.0 l/min | 3100 / 1800 mbar | -950 / -780 mbar | |
| 730 EC-TH-VD (DC) | 12 Vdc | 7.0 / 14.5 l/min | 2000 / 1300 mbar | -950 / -867 mbar |
| 24 Vdc | 7.5 / 15.5 l/min | 2000 / 1300 mbar | -950 / -867 mbar | |
| 730 EC-TH-VD (AC) | 24 Vac | 6.5 / 13.0 l/min | 2000 / 1200 mbar | -960 / -867 mbar |
| 120 Vac | 6.5 / 13.0 l/min | 2000 / 1200 mbar | -960 / -867 mbar | |
| 230 Vac | 6.5 / 13.0 l/min | 2000 / 1200 mbar | -960 / -867 mbar | |
| 730 EC-EV-VD (DC) | 12 Vdc | 12.0 l/min | 2000 mbar | -960 mbar |
| 24 Vdc | 12.0 l/min | 2000 mbar | -960 mbar | |
| 730 EC-EV-VD (AC) | 24 Vac | 10.5 l/min | 2000 mbar | -960 mbar |
| 120 Vac | 10.5 l/min | 2000 mbar | -960 mbar | |
| 230 Vac | 10.5 l/min | 2000 mbar | -960 mbar | |
Vibrating Diaphragm Pumps (SA) |
||||
| Type | Voltage | Free flow | Max. pressure | Max. vacuum |
| 100 SA-VD (AC) | 230 Vac | 1.5 l/min | 280 mbar | -280 mbar |
| 120 Vac | 1.0 l/min | 200 mbar | -280 mbar | |
| 12 Vac | 1.5 l/min | 280 mbar | -280 mbar | |
| 100 SA-VD (DC) | 12 Vdc | 1.5 l/min | 280 mbar | -280 mbar |
| 24 Vdc | 1.5 l/min | 280 mbar | -280 mbar | |
| 104 SA-VD (AC) | 230 Vac | 1.0 l/min | 140 mbar | -140 mbar |
| 120 Vac | 0.7 l/min | 200 mbar | -200 mbar | |
| 12 Vac | 1.1 l/min | 200 mbar | -200 mbar | |
| 104 SA-VD (DC) | 12 Vdc | 1.1 l/min | 150 mbar | -200 mbar |
| 24 Vdc | 1.1 l/min | 150 mbar | -200 mbar | |
| 203 SA-DV | 230 Vac | 4.5 l/min | 250 mbar | -200 mbar |
| 120 Vac | 2.6 l/min | 300 mbar | -290 mbar | |
| 203 SA-VD | 230 Vac | 4.3 l/min | 160 mbar | -200 mbar |
| 120 Vac | 3.0 l/min | 250 mbar | -280 mbar | |
| 203 SA-EUW (Single) | 230 Vac | 300 l/h | 280 mbar | - mbar |
| 203 SA-EUW (Twin) | 230 Vac | 500 l/h | 280 mbar | - mbar |
| 300 SA-DV (AC) | 230 Vac | 4.0 l/min | 230 mbar | -150 mbar |
| 120 Vac | 3.0 l/min | 270 mbar | -150 mbar | |
| 12 Vac | 4.0 l/min | 230 mbar | -150 mbar | |
| 300 SA-DV (DC) | 12 Vdc | 4.0 l/min | 230 mbar | -150 mbar |
| 24 Vdc | 4.0 l/min | 230 mbar | -150 mbar | |
| 300 SA-VD (AC) | 230 Vac | 4.0 l/min | 150 mbar | -200 mbar |
| 120 Vac | 3.0 l/min | 150 mbar | -270 mbar | |
| 12 Vac | 4.0 l/min | 150 mbar | -200 mbar | |
| 300 SA-VD (DC) | 12 Vdc | 4.0 l/min | 150 mbar | -200 mbar |
| 24 Vdc | 4.0 l/min | 150 mbar | -200 mbar | |
| 302 SA-D | 230 Vac | 4.5 l/min | 300 mbar | - mbar |
| 120 Vac | 3.0 l/min | 400 mbar | - mbar | |
| 302 SA-V | 230 Vac | 4.0 l/min | - mbar | -250 mbar |
| 120 Vac | 3.0 l/min | - mbar | -250 mbar | |
| 302 SA-DV | 230 Vac | 4.5 l/min | 300 mbar | -170 mbar |
| 120 Vac | 3.0 l/min | 300 mbar | -250 mbar | |
| 302 SA-VD | 230 Vac | 4.5 l/min | 160 mbar | -250 mbar |
| 402 SA-D | 230 Vac | 4.5 l/min | 300 mbar | - mbar |
| 402 SA-V | 230 Vac | 4.0 l/min | - mbar | -250 mbar |
| 802 SA-D | 230 Vdc | 7.5 l/min | 280 mbar | - mbar |
| 230 Vdc | l/min | mbar | - mbar | |
| 802 SA-DD | 230 Vdc | 2 x 6.0 l/min | 300 mbar | - mbar |
| 802 SA-V | 230 Vdc | 7.0 l/min | - mbar | -250 mbar |
| 120 Vdc | 6.5 l/min | - mbar | -280 mbar | |
Linear Diaphragm Pumps (LI) |
||||
| Type | Voltage | Free flow | Max. pressure | Max. vacuum |
| 3300 LI-D | 230 Vac | 880 l/h | 150 mbar | - mbar |
| 3300 LI-DV | 230 Vac | 880 l/h | 150 mbar | -150 mbar |
| 3500 LI-D | 230 Vac | 900 l/h | 210 mbar | - mbar |
| 3500 LI-DV | 230 Vac | 940 l/h | 210 mbar | -160 mbar |
| 3800 LI-D | 230 Vac | 1250 l/h | 270 mbar | - mbar |
| 3800 LI-DV | 230 Vac | 1250 l/h | 270 mbar | -240 mbar |
Rotary Diaphragm Pumps (RO) |
||||
| Type | Voltage | Free flow | Max. pressure | Max. vacuum |
| 3DH12E RO-D | 3 Vdc | 0.7 l/min | 620 mbar | - mbar |
| 3DC12B RO-D | 3 Vdc | 0.66 l/min | 830 mbar | - mbar |
| 3DC12V RO-DV | 3 Vdc | 0.38 l/min | 680 mbar | -400 mbar |
| 6 Vdc | 0.38 l/min | 680 mbar | -400 mbar | |
| 16A RO-DV | 6 Vdc | 1.6 l/min | 800 mbar | - mbar |
| 12 Vdc | 1.6 l/min | 800 mbar | - mbar | |
| 18A RO-D | 3 Vdc | 2.5 l/min | 600 mbar | - mbar |
| 6 Vdc | 2.4 l/min | 600 mbar | - mbar | |
| 12 Vdc | 2.5 l/min | 600 mbar | - mbar | |
| 27 RO-D | 6 Vdc | 1.6 l/min | 800 mbar | - mbar |
| 6 Vdc | 1.9 l/min | 800 mbar | - mbar | |
| 12 Vdc | 2.0 l/min | 700 mbar | - mbar | |
| 27 RO-DV | 12 Vdc | 2.1 ml/min | 1250 mbar | - mbar |
| 27 RO-VD | 12 Vdc | 1.0 l/min | - mbar | -350 mbar |
| 30 RO-DV | 12 Vdc | 4.0 l/min | 800 mbar | - mbar |
| 30 RO-V | 12 Vdc | 3.7 l/min | - mbar | -640 mbar |
| 32 RO-D | 12 Vdc | 4.2 l/min | 800 mbar | - mbar |
| 35 RO-DV | 12 Vdc | 5.3 l/min | 1300 mbar | 0 mbar |
Miniature Vane Pumps (FZ) |
||||
| Type | Voltage | Free flow | Max. pressure | Max. vacuum |
| 135 FZ | 3 Vdc | 0.7 l/min | 40 mbar | -55 mbar |
| 4.5 Vdc | 0.7 l/min | 55 mbar | -55 mbar | |
| 140 FZ | 4,5 Vdc | 1.0 l/min | 90 mbar | -90 mbar |
| 6 Vdc | 1.0 l/min | 90 mbar | -90 mbar | |
| 12 Vdc | 1.0 l/min | 90 mbar | -90 mbar | |
Pivot Pumps (PA) |
||||
| Type | Voltage | Free flow | Max. pressure | Max. vacuum |
| 950 PA-D | 230 Vac | 900 l/h | 150 mbar | - mbar |
| 980 PA-D | 230 Vdc | 1000 l/h | 200 mbar | - mbar |
Liquid Pumps
Eccentric Diaphragm Pumps (EC-L) |
||||
| Type | Voltage | Free flow | Max. pressure | Max. suction height |
|---|---|---|---|---|
| 270 EC-LC-L | 4.5 Vdc | 100 ml/min | 10 m H2O | -2.5 m H2O |
| 6 Vdc | 100 ml/min | 10 m H2O | -2.5 m H2O | |
| 12 Vdc | 100 ml/min | 10 m H2O | -2.5 m H2O | |
| 270 EC-DB-L | 6 Vdc | 100 ml/min | 10 m H2O | -3.0 m H2O |
| 12 Vdc | 100 ml/min | 10 m H2O | -3.0 m H2O | |
| 500 EC-LC-LP | 4.5 Vdc | 200 ml/min | 10.0 m H2O | -6.0 m H2O |
| 6 Vdc | 200 ml/min | 10.0 m H2O | -6.0 m H2O | |
| 12 Vdc | 200 ml/min | 10.0 m H2O | -6.0 m H2O | |
| 550 EC-LP | 6 Vdc | 200 ml/min | 10.0 m H2O | -6.0 m H2O |
| 12 Vdc | 200 ml/min | 7.0 m H2O | -6.0 m H2O | |
| 570 EC-L | 12 Vdc | 260 ml/min | 10,0 m H2O | -8,0 m H2O |
| 24 Vdc | 260 ml/min | 10,0 m H2O | -8,0 m H2O | |
| 570 EC-LC-L | 6 Vdc | 300 ml/min | 10,0 m H2O | -8,0 m H2O |
| 12 Vdc | 300 ml/min | 10,0 m H2O | -8,0 m H2O | |
| 570 EC-BL-L | 12 Vdc | 380 ml/min | 10,0 m H2O | -8,0 m H2O |
| 24 Vdc | 380 ml/min | 10,0 m H2O | -8,0 m H2O | |
| 570 EC-LD | 1.5 - 8.0 Vdc | 1.5 - 15 ml/min | 60 m H2O | 2 m H2O |
| 2.3 - 8.0 Vdc | 10 - 50 ml/min | 30 m H2O | 4 m H2O | |
| 570 EC-BL-LD | 0.5 - 8.0 Vdc | 0.5 - 15 ml/min | 60 m H2O | 2 m H2O |
| 1.5 - 8.0 Vdc | 1.5 - 15 ml/min | 60 m H2O | 2 m H2O | |
| 1.5 - 8.0 Vdc | 10 - 50 ml/min | 100 m H2O | 5 m H2O | |
| 600 EC-L | 12 Vdc | 450 ml/min | 10 m H2O | -2.3 m H2O |
| 24 Vdc | 450 ml/min | 10 m H2O | -2.3 m H2O | |
| 600 EC-LC-L | 12 Vdc | 490 ml/min | 10 m H2O | -2.2 m H2O |
| 24 Vdc | 490 ml/min | 10 m H2O | -2.2 m H2O | |
| 620 EC-L | 12 Vdc | 700 ml/min | 15 m H2O | -6.1 m H2O |
| 24 Vdc | 700 ml/min | 15 m H2O | -6.1 m H2O | |
| 620 EC-LC-L | 12 Vdc | 680 ml/min | 10 m H2O | -5.0 m H2O |
| 24 Vdc | 680 ml/min | 10 m H2O | -5.0 m H2O | |
| 620 EC-BL-L | 12 Vdc | 680 ml/min | >10 m H2O | -3,0 m H2O |
| 24 Vdc | 680 ml/min | >10 m H2O | -3,0 m H2O | |
| 622 EC-BL-L | 12 Vdc | 700 ml/min | >15 m H2O | -5,0 m H2O |
| 24 Vdc | 700 ml/min | >15 m H2O | -5,0 m H2O | |
| 620 EC-TH-L | 12 Vdc | 630 / 1200 ml/min | > 10 m H2O | -5.5 / -3.5 m H2O |
| 620 EC-DU-L | 12 Vdc | 1200 ml/min | >15 m H2O | -6.0 m H2O |
| 24 Vdc | 1100 ml/min | >15 m H2O | -6.0 m H2O | |
| 625 EC-LC-DU-L | 12 Vdc | 1400 ml/min | >15 m H2O | -5.5 m H2O |
| 24 Vdc | 1400 ml/min | >15 m H2O | -5.5 m H2O | |
| 628 EC-DU-L | 12 Vdc | 1400 ml/min | >15 m H2O | -6.2 m H2O |
| 24 Vdc | 1400 ml/min | >15 m H2O | -6.2 m H2O | |
| 620 EC-BL-DU-L | 12 Vdc | 1000 ml/min | > 10 m H2O | - 4,0 m H2O |
| 24 Vdc | 1000 ml/min | > 10 m H2O | - 4,0 m H2O | |
| 622 EC-BL-DU-L | 12 Vdc | 1000 ml/min | >15 m H2O | -6.2 m H2O |
| 24 Vdc | 1000 ml/min | >15 m H2O | -6.2 m H2O | |
| 700 EC-L (DC) | 12 Vdc | 625 ml/min | 10 m H2O | -4.5 m H2O |
| 24 Vdc | 650 ml/min | 10 m H2O | -4.5 m H2O | |
| 700 EC-L (AC) | 230 Vac | 600 ml/min | 10 m H2O | -4.5 m H2O |
| 120 Vac | 600 ml/min | 10 m H2O | -4.5 m H2O | |
| 720 EC-L (AC) | 230 Vac | 700 ml/min | >15 m H2O | -6.5 m H2O |
| 120 Vac | 700 ml/min | >15 m H2O | -6.5 m H2O | |
| 725 EC-L (DC) | 12 Vdc | 1050 ml/min | >15 m H2O | -6.5 m H2O |
| 24 Vdc | 1050 ml/min | >15 m H2O | -6.5 m H2O | |
| 700 EC-TH-L (DC) | 12 Vdc | 550 / 1000 ml/min | 10 / 10 m H2O | -7.0 / -4.5 m H2O |
| 700 EC-TH-L (AC) | 230 Vac | 600 / 1100 ml/min | 10 / 10 m H2O | -7.0 / -4.5 m H2O |
| 725 EC-TH-L (DC) | 12 Vdc | 750 / 1400 ml/min | >10 m H2O | -7.5 / -5.0 m H2O |
| 24 Vdc | 750 / 1400 ml/min | >10 m H2O | -7.5 / -5.0 m H2O | |
Vibrating Diaphragm Pumps (SA-L) |
||||
| Type | Voltage | Free flow | Max. pressure | Max. suction height |
| 100 SA-L (AC) | 12 Vac | 60 ml/min | 1.5 m H2O | 1.5 m H2O |
| 24 Vac | 60 ml/min | 1.5 m H2O | 1.5 m H2O | |
| 230 Vac | 60 ml/min | 1.5 m H2O | 1.5 m H2O | |
| 100 SA-L (DC) | 12 Vdc | 60 ml/min | 1.5 m H2O | 1.5 m H2O |
| 24 Vdc | 60 ml/min | 1.5 m H2O | 1.5 m H2O | |
|
Rotary Diaphragm Pumps (RO-L) |
||||
| Type | Voltage | Free flow | Max. pressure | Max. suction height |
| 27 RO-L | 12 Vdc | 300 ml/min | 13.0 m H2O | -3.5 m H2O |
| 30 RO-L | 12 Vdc | 600 ml/min | 12.0 m H2O | -4.5 m H2O |
Eccenter diaphragm pumps: EC
| Pressure: |
|
| Vacuum: |
|
| Delivery volume: |
|
| Current consumption: |
|
| Vibration: |
|
| Chem. resistance: |
|
Properties: Excellent control characteristics, high leaktightness of the pump head, very good ratio of compact size to high performance, outstanding pressure and vacuum values, superb resistance against aggressive media.
Typical applications: Medical technology, laboratory technology, gas analysis, gas monitoring, patient monitoring, dental technology, sterilizers, autosamplers, consumer goods industry
forward to eccenter diaphragm pumps (design type EC)
Rotary Diaphragm Pumps: RO
| Pressure: |
|
| Vacuum: |
|
| Delivery volume: |
|
| Current consumption: |
|
| Vibration: |
|
| Chem. resistance: |
|
Properties: Very low pulsation, very broad degree of efficiency, nearly linear delivery rate from 0 to 500 mbar counterpressure.
Typical applications: Blood pressure measuring devices, automatic coffee machines
forward to rotary diaphragm pumps (design type RO)
Vane Pumps: FZ
| Pressure: |
|
| Vacuum: |
|
| Delivery volume: |
|
| Current consumption: |
|
| Vibration: |
|
| Chem. resistance: |
|
Properties: Minimum size (smallest vane pumps worldwide), pulsation-free delivery, linear control characteristics, optimal control by regulating the motor speed, ideal for portable devices.
Typical applications: Portable gas analysis, gas monitoring, gas detectors, pipetting
forward to vane pumps (design type FZ)
Linear Pumps: LI
| Pressure: |
|
| Vacuum: |
|
| Delivery volume: |
|
| Current consumption: |
|
| Vibration: |
|
| Chem. resistance: |
|
Properties: high delivery volume, very long service life, low operating noise.
Typical applications: Nebulisation of liquids, cooling, battery chargers, laboratory equipment, industrial engeneering (AC power applications)
forward to linear pumps (design type LI)
Pivot Armature Pumps: PA
| Pressure: |
|
| Vacuum: |
|
| Delivery volume: |
|
| Current consumption: |
|
| Vibration: |
|
| Chem. resistance: |
|
Properties: Very high delivery volume, higher output than conventional linear pumps, low current consumption (compared to other AC pumps), very long service life.
Typical applications: Electrolyte circulation, medical anti-bed sore mattresses, massage devices (AC power applications / direct current operation also possible with optional DC/AC converter).
forward to pivot pumps (design type PA)
Vibrating Diaphragm Pumps: SA
| Pressure: |
|
| Vacuum: |
|
| Delivery volume: |
|
| Current consumption: |
|
| Vibration: |
|
| Chem. resistance: |
|
Properties: Very long service life, very cost-efficient, low noise development.
Typical applications: Stationary gas analysis, laboratory technology, industrial engineering, ventilation, pipetting, liquid level indicator (AC power applications / direct current operation also possible with optional DC/AC converter).
m.jevons1101.b2b168.com
1017894018