美国Ranger泵,Ranger齿轮泵,Ranger螺杆泵,Ranger离心泵,Ranger高压泵,Ranger配件,Ranger机械密封代理
¥价格面议
浏览次数:870次
- 产品规格:全系列型号
- 发货地:上海市徐汇区徐家汇街道
关键词
美国Ranger泵,美国Ranger齿轮泵,美国Ranger离心泵,美国Ranger螺杆泵,美国Ranger机械密封,美国Ranger配件
详细说明
300 RPM | 500 RPM | 500 RPM | 600 RPM | 700 RPM | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SERIES | PSI | SSU | 30 | 100 | 1000 | 10000 | 30 | 100 | 1000 | 10000 | 30 | 100 | 1000 | 30 | 100 | 1000 | 30 | 100 | 1000 |
119P, 119M | 25 | GPM | 31 | 32 | 33 | 33 | 42 | 43 | 44 | 44 | 53 | 54 | 55 | 64 | 65 | 66 | 75 | 75 | 77 |
HP | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.7 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 2.4 | 1.6 | 1.6 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 2.9 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | ||
50 | GPM | 29 | 31 | 33 | 33 | 40 | 42 | 44 | 44 | 51 | 53 | 55 | 62 | 64 | 65 | 73 | 75 | 77 | |
HP | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 3 | 2.4 | 2.4 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | ||
100 | GPM | 29 | 32 | 33 | 41 | 43 | 43 | 51 | 54 | 63 | 65 | 74 | 76 | ||||||
HP | 2.3 | 2.5 | 3.1 | 3.2 | 3.6 | 4.2 | 4 | 4.8 | 4.9 | 5.7 | 5.7 | 6.7 | |||||||
125 | GPM | 27 | 32 | 33 | 39 | 43 | 43 | 50 | 54 | 62 | 65 | 72 | 76 | ||||||
HP | 2.8 | 3 | 3.6 | 3.8 | 4.2 | 4.9 | 4.7 | 5.5 | 5.9 | 6.7 | 6.9 | 7.9 | |||||||
179P, 179M | 25 | GPM | 46 | 49 | 50 | 51 | 63 | 66 | 67 | 68 | 80 | 83 | 84 | 95 | 100 | 101 | 115 | 117 | 118 |
HP | 1 | 1 | 1.4 | 2.3 | 1.4 | 1.4 | 2.1 | 3.7 | 2 | 2 | 3 | 2.7 | 2.7 | 4.1 | 3.3 | 3.3 | 5.3 | ||
50 | GPM | 42 | 47 | 50 | 51 | 59 | 64 | 67 | 68 | 76 | 81 | 84 | 93 | 98 | 101 | 111 | 115 | 118 | |
HP | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 3 | 2.4 | 2.4 | 3.1 | 4.7 | 3.2 | 3.2 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 5.5 | 5 | 5 | 7 | ||
100 | GPM | 43 | 49 | 50 | 60 | 66 | 67 | 77 | 83 | 94 | 100 | 111 | 117 | ||||||
HP | 3.1 | 3.5 | 4.4 | 4.3 | 5 | 6.6 | 5.6 | 6.6 | 7 | 8.4 | 8.4 | 10.4 | |||||||
125 | GPM | 41 | 48 | 50 | 58 | 65 | 66 | 75 | 82 | 92 | 99 | 109 | 116 | ||||||
HP | 3.9 | 4.3 | 5.2 | 5.2 | 5.9 | 7.6 | 6.7 | 7.7 | 8.5 | 9.9 | 10.1 | 12.1 | |||||||
229P, 229M 228P, 228M |
25 | GPM | 63 | 65 | 66 | 66 | 85 | 87 | 88 | 89 | 107 | 109 | 110 | 129 | 131 | 132 | 151 | 153 | 154 |
HP | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 3.2 | 5.1 | 3 | 3 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 6.4 | ||
50 | GPM | 61 | 63 | 65 | 66 | 83 | 85 | 87 | 89 | 105 | 107 | 109 | 127 | 129 | 131 | 149 | 151 | 153 | |
HP | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 4.5 | 6.3 | 4.5 | 4.5 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 8.5 | ||
100 | GPM | 61 | 65 | 66 | 83 | 86 | 89 | 105 | 108 | 127 | 130 | 149 | 152 | ||||||
HP | 4.3 | 4.7 | 5.5 | 6.1 | 6.9 | 8.9 | 7.5 | 8.6 | 9.2 | 10.5 | 11 | 12.9 | |||||||
125 | GPM | 60 | 64 | 66 | 82 | 86 | 88 | 104 | 108 | 126 | 130 | 148 | 152 | ||||||
HP | 5.3 | 5.7 | 6.5 | 7.4 | 8.4 | 10.2 | 9.2 | 10.3 | 11.3 | 12.6 | 13.5 | 15.4 |
m.jevons1101.b2b168.com