美国IPC传感器,IPC电流传感器,IPC电流检测器,IPC脉冲发生器中国区总代理-
¥价格面议
浏览次数:2124次
- 产品规格:全系列型号
- 发货地:上海市徐汇区徐家汇街道
关键词
美国IPC传感器,美国IPC电流传感器,美国IPC电流检测器,美国IPC脉冲发生器,美国IPC代理商,美国IPC总代理
详细说明
| Model Number | Output Sensitivity Volts/Amp | Hole Dia. inch | Max. Peak Current kA | Max. RMS Current A | Low Frequency 3 dB Point Hz | High Frequency 3 dB Point MHz | Saturation Peak A/Hz As |
| CM-100-M | 1 | 0.5 | 0.5 | 20 | 100 | 50 | 0.004 |
| CM-10-M | 0.1 | 0.5 | 5 | 50 | 4 | 45 | 0.05 |
| CM-1-M | 0.01 | 0.5 | 50 | 65 | 0.3 | 10 | 0.5 |
| CM-100-MG | 1 | 0.5 | 0.5 | 20 | 30 | 40 | 0.007 |
| CM-10-MG | 0.1 | 0.5 | 5 | 40 | 2 | 35 | 0.1 |
| CM-1-MG | 0.01 | 0.5 | 50 | 80 | 0.15 | 14 | 0.9 |
| CM-500-L | 5 | 1.5 | 0.1 | 4 | 60,000 | 120 | 0.0015 |
| CM-100-L | 1 | 1.5 | 0.5 | 20 | 75 | 100 | 0.014 |
| CM-10-L | 0.1 | 1.5 | 5 | 150 | 1.7 | 45 | 0.5 |
| CM-1-L | 0.01 | 1.5 | 50 | 300 | 0.07 | 10 | 7 |
| CM-01-L | 0.001 | 1.5 | 500 | 600 | 0.03 | 1 | 20 |
| Model Number | Output Sensitivity Volts/Amp | Hole Dia. inch | Max. Peak Current kA | Max. RMS Current A | Low Frequency 3 dB Point Hz | High Frequency 3 dB Point MHz | Saturation Peak A/Hz As |
| CM-100-H | 1 | 2.0 | 0.5 | 30 | 40 | 30 | 0.06 |
| CM-10-H | 0.1 | 2.0 | 5 | 200 | 1.0 | 15 | 3 |
| CM-1-H | 0.01 | 2.0 | 50 | 400 | 0.05 | 5 | 18 |
| CM-01-H | 0.001 | 2.0 | 500 | 600 | 0.01 | 1 | 35 |
| CM-100-B | 1 | 2.37 | 0.5 | 30 | 40 | 30 | 0.04 |
| CM-10-B | 0.1 | 2.37 | 5 | 220 | 1 | 10 | 3 |
| CM-1-B | 0.01 | 2.37 | 50 | 700 | 0.06 | 4 | 20 |
| CM-01-B | 0.001 | 2.37 | 500 | 900 | 0.01 | 0.5 | 45 |
| CM-100-C | 1 | 3.5 | 0.5 | 30 | 30 | 20 | 0.08 |
| CM-10-C | 0.1 | 3.5 | 5 | 250 | 0.6 | 10 | 6 |
| CM-1-C | 0.01 | 3.5 | 50 | 1,000 | 0.03 | 3.5 | 59 |
| CM-01-C | 0.001 | 3.5 | 500 | 1400 | 0.004 | 0.5 | 140 |
m.jevons1101.b2b168.com
1017894018