美国McPherson氙灯、McPherson氘灯、McPherson钨卤素灯、McPherson灯、McPherson中空阴灯、McPherson气体放电灯、McPherson软X射线源
¥价格面议
浏览次数:2198次
- 产品规格:全系列型号
- 发货地:上海市徐汇区徐家汇街道
关键词
美国McPherson氙灯,美国McPherson氘灯,美国McPherson钨卤素灯,美国McPherson灯,美国McPherson气体放电灯
详细说明
美国McPherson光谱仪,McPherson紫外光谱仪,McPherson真空紫外光谱仪,McPherson荧光检测器
如有需求,欢迎来电垂询 缑先生
美国McPherson 公司经过五十多年不断的努力和发展,在光学光谱领域已经形成了完整成熟的产品线,为分子和原子光谱领域的科研学者的深入研究提供了各种精密分析工具,例如VUVas系列真空紫外光谱仪等。
真空紫外到可见光波段单色仪/光谱仪
=光谱仪标准配置或可选
注:该光谱仪分辨率是用1200G/mm的光栅测量的。
光谱仪 波长范围 (nm) | 光谱分辨率 (nm) | 焦距 (mm) | 光谱仪 型号 | 扫描 | 阵列探测器 | 成像 | 真空 | 高真空 | 光谱仪 光学设计 |
30 ~ 550 | 0.1 | 200 | 234/302 | 修正的凹面全息的 | |||||
105 ~ 78,000 | 0.06 | 300 | 218 | Criss Cross Czerny Turner | |||||
140 ~ 78,000 | 0.06 | 300 | 218D | Double Criss Cross Czerny Turner | |||||
105 ~ 78,000 | 0.04 | 500 | 219 | Corrected Czerny Turner | |||||
30 ~ 1,200 | 0.05 | 500 | 235 | Seya Namioka | |||||
105 ~ 78,000 | 0.03 | 670 | 207V | Czerny Turner | |||||
105 ~ 78,000 | 0.017 | 1,000 | 2061V | Czerny Turner | |||||
30 ~ 1,200 | 0.015 | 1,000 | 225 | Autofocus Normal Incidence | |||||
30 ~ 1,200 | 0.025 | 1,000 | 231 | Seya Namioka | |||||
105 ~ 78,000 | 0.012 | 1,330 | 209V | Czerny Turner | |||||
30 ~ 1,200 | 0.007 | 2,000 | 2252 | Autofocus Normal Incidence | |||||
30 ~ 1,200 | 0.005 | 3,000 | 2253 | Autofocus Normal Incidence | |||||
30 ~ 1,200 | < 0.005 | 3,000 | 241 | Eagle Normal Incidence | |||||
30 ~ 1,200 | < 0.003 | 5,000 | 2255 | Autofocus Normal Incidence | |||||
30 ~ 1,200 | < 0.0025 | 6,650 | 265S | Eagle Normal Incidence |
m.jevons1101.b2b168.com